JANELA

Os produtos da Elgin destacam-se no mercado brasileiro.
Esta preferência acentua-se a cada dia. ISTO É QUALIDADE.
A busca da perfeição, de idéias e conceitos modernos,
a necessidade de criar o novo, aplicando técnicas avançadas. ISTO É TECNOLOGIA

Caracteristicas:

- Refrigera, ventila, desumifica e aquece.
- Filtro de ar deslizante retém particulas de poeira proporcionando ar puro e limpo.
- Selo de eficiência energética, produtos certificados pelo inmetro.
- Aletas horizontais e verticais, distrubuem o ar em todas as direções.
- Garantia de dois anos contra corrosão (base e gabinete) e um ano contra defeitos de fabricação.

Modelos de Janela

Modelo / Capac. (BTU/H)
Tensão (V)
Compressor (Tipo)
Consumo (W/h)
Operação
Dimensões (cm)
Alt.
Larg.
Prof.
EJF -6000-1 115 Alternativo 900 Frio 33 41,6 54,5
EJF -6000-2 220 Alternativo 900 Frio 33 41,6 54,5
EJQ - 6000-2 220 Alternativo 920 Q/F 33 41,6 54,5
ERF - 7500-1 115 Rotativo 888 Frio 33 49 62,6
ERF - 7500-2 220 Rotativo 900 Frio 33 49 62,6
ERQ - 7500-2 220 Rotativo 890 Q/F 33 49 62,6
EJF - 10000-1 115 Alternativo 1459 Frio 39,8 66,1 61,1
EJF - 10000-2 220 Alternativo 1410 Frio 39,8 66,1 61,1
EJQ - 10000-2 220 Alternativo 1340 Q/F 39,8 66,1 61,1
EAF - 12000-2 220 Rotativo 1100 Frio 39,8 66,1 61,1
EAQ - 12000-2 220 Rotativo 1150 Q/F 39,8 66,1 61,1
EAF - 18000-2 220 Rotativo 1815 Frio 39,8 66,1 61,1
EAQ - 18000-2 220 Rotativo 1800 Q/F 39,8 66,1 61,1
ERF - 21000-2 220 Rotativo 2800 Frio 41,2 64 65
 
Frio Center Refrigeração e Ar Condicionado
© 2008. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Plataforma Net 1