SPLIT PISO-TETO

Os produtos da Elgin destacam-se no mercado brasileiro.
Esta preferência acentua-se a cada dia. ISTO É QUALIDADE.
A busca da perfeição, de idéias e conceitos modernos,
a necessidade de criar o novo, aplicando técnicas avançadas. ISTO É TECNOLOGIA

Caracteristicas:

- Controle Remoto Sem Fio com display LCD
- Aletas Horizontais e Verticais
- Através de controle manual distribuem o ar em todas as direções conforme sua preferência.
- Auto Start
- Permite o religamento automático do produto em caso de interrupção de energia elétrica.
- Filtro de Ar Lavável e Removível
- Retêm as macro partículas de poeira proporcionando no ambiente ar puro e limpo.
- Função Dry
- Reduz a umidade excessiva do ar.
- Chapa de aço galvanizado com pintura a pó eletrostático.
- Permite instalação no piso ou no teto.
- Unidades robustas e modernas.

Modelos de Split Piso-Teto

Modelo / Capac. (BTU/H)
Aliment. (V/Hz/Ph)
Nível Ruído Unid. Int. dB(A)
Consumo (W/h)
Operação
Dimensões (cm) Int./Ext.
Alt.
Larg.
Prof.
PDF - 18000-2 220/60/1 38~43 2000 Frio 61,8/56,5 97,5/78,5 23,9/30,4
PDQ - 18000-2 220/60/1 38~43 1970/1755 Q/F 61,8/56,5 97,5/78,5 23,9/30,4
PDF - 30000-2 220/60/1 40~44 2820 Frio 61,8/75,4 127/86,2 23,9/32,5
PDQ - 30000-2 220/60/1 40~44 3140/2640 Q/F 61,8/75,4 127/86,2 23,9/32,5
PDF - 36000-2 220/60/1 40~44 3500 Frio 61,8/75,4 127/86,2 23,9/32,5
PDQ - 36000-2 220/60/1 40~44 3675/3425 Q/F 61,8/75,4 127/86,2 23,9/32,5
PDF - 48000-3 220/60/3 44~47 4740 Frio 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDF - 48000-4 380/60/3 44~47 4575 Frio 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDQ - 48000-3 220/60/3 44~47 4950/4610 Q/F 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDQ - 48000-4 380/60/3 44~47 5034/4693 Q/F 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDF - 60000-3 220/60/3 46~49 6000 Frio 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDF - 60000-4 380/60/3 46~49 5966 Frio 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDQ - 60000-3 220/60/3 46~49 6160/5620 Q/F 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDQ - 60000-4 380/60/3 46~49 6630/6510 Q/F 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDF - 80000-3 220/60/3 46~49 6650 Frio 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
PDF - 80000-4 380/60/3 46~49 6810 Frio 61,8/116,2 176,2/86,2 23,9/32,5
 
Frio Center Refrigeração e Ar Condicionado
© 2008. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Plataforma Net 1