SPLIT HI-WALL

Os produtos da Elgin destacam-se no mercado brasileiro.
Esta preferência acentua-se a cada dia. ISTO É QUALIDADE.
A busca da perfeição, de idéias e conceitos modernos,
a necessidade de criar o novo, aplicando técnicas avançadas. ISTO É TECNOLOGIA

Caracteristicas:

- Controle Remoto sem fio com display de LCD
- Função Auto Swing
- Permite movimento contínuo das aletas para melhor distribuição do ar.
- Função Sleep
- Regula automaticamente a temperatura durante o sono.
- Função Dry
- Reduz a umidade excessiva do ar.
- Filtro Bio-Blue
- O sistema de filtragem de ar é garantido pelos filtros internos que impedem a proliferação da maioria dos vírus e bactérias proporcionando ar puro, limpo e isento de odores.

Modelos de Split Hi Wall

Modelo / Capac. (BTU/H)
Tensão (V)
Nível Ruído Unid. Int. dB(A)
Consumo (W/h)
Operação
Dimensões (cm) Int./Ext.
Alt.
Larg.
Prof.
SHF - 900 -2 220 30~41 900 Frio 27/50 79/70 18/22,5
SHQ - 900 -2 220 30~41 905/840 Q/F 27/50 79/70 18/22,5
SJF - 900 - 2 220 30~41 900 Frio 27/33 79/49 18/47,8
SHF -12000 -2  220 30~39 1200 Frio 27/54 79/79,5 18/25,5
SHQ - 12000 - 2 220 30~39 1200/1220 Q/F 27/54 79/79,5 18/25,5
SJF - 12000 - 2 220 30~39 1200 Frio 27/39,7 79/66,1 18/41,8
SHF - 18000 - 2 220 40~46 1890 Frio 32/54 100/79,5 20/25,5
SHQ - 18000 - 2 220 40~46 1890/1700 Q/F 32/54 100/79,5 20/25,5
STF - 24000 - 2 220 46~50 2640 Frio 31,5/60,5 102/86,9 20,3/32,5
STQ - 24000 - 2  220 46~50 2440/2220 Q/F 31,5/60,5 102/86,9 20,3/32,5
SNF - 30000 - 2 220 49~55 2990 Frio 31/75,4 118,5/86,9 21/32,5
SHQ - 30000- 2 220 43~49 3390/3250 Q/F 32,5/84 125/90 22/33
BAF - 18000 - 2 220 29~42 1030/1890 Frio 28/60,5 78,5/86,9 17,5/32,5
BAF - 24000 - 2 220 35~42 1400/2550 Frio 28/60,5 78,5/86,9 17,5/32,5
 
Frio Center Refrigeração e Ar Condicionado
© 2008. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Plataforma Net 1